Harmonogram zjazdów
Harmonogram zjazdów dla kierunków na rok szkolny 2023/2024:
Opiekun medyczny, Technik masażysta
SEMESTR I | SEMESTR II |
---|---|
23,24 IX | 2,3,4 II |
6,7,8 X | 1,2,3, III |
20,21,22 X | 15,16,17 III |
3,4,5 XI | 22,23,24 III |
17,18,19 XI | 5,6,7 IV |
24,25,26 XI | 19,20,21 IV |
1,2,3 XII | 26,27,28 IV |
15,16,17 XII | 10,11,12 V |
12,13,14 I | 24,25,26 V |
26,27,28 I | 7,8,9 VI |
14,15,16 VI | |
(dodatkowo oprócz powyższych terminów mogą pojawić się zjazdy w innym terminie) |
|
21 VI – zakończenie roku szkolnego, zakończenie nauki w klasie II TA, II TUK, II OM |
Technik administracji, Technik Usług Kosmetycznych, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
SEMESTR I | SEMESTR II |
---|---|
23,24 IX | 3,4 II |
7,8 X | 2,3, III |
21,22 X | 16,17 III |
4,5 XI | 23,24 III |
18,19 XI | 6,7 IV |
25,26 XI | 20,21 IV |
2,3 XII | 27,28 IV |
16,17 XII | 11,12 V |
13,14 I | 25,26 V |
27,28 I | 8,9 VI |
15,16 VI | |
26 IV – zakończenie nauki w klasie IV LO-D |