Przejmująco zimny wiatr 12. Stycznia 2014 roku nie dał rady zagasić żaru serc kwestorów WOŚP. Już po raz 18. „Królówka” grała w tej wyjątkowej orkiestrze pod batutą Jurka Owsiaka – tym razem – na zakup specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej medycyny ratunkowej i godnej opieki medycznej seniorów.
9 kwestorów od wczesnego rana do późnego wieczora ściskało w grabiejących z zimna rękach puszki 22. Finału WOŚP „Na ratunek” i zapraszało ludzi dobrej woli i wielkiego serca do włączenia się w tę akcję.
Choć była nas niespełna dziesiątka, to i tak zebraliśmy pokaźną sumkę: 2649,10 zł –czyli 3/4 sumy zebranej w całym kowalskim sztabie! Oj, czuwały nad nami w ten wietrzny styczniowy dzień anioły!
Podsumowanie kwesty 22. Finału WOŚP.
W całym kowalskim sztabie zebrano do puszek 3.285,96zł + 337,40zł ze sprzedaży gadżetów =3.623,36 zł (w tym nasze licealne 2.649,10 zł !!!)
Nasi kwestorzy mieli w swoich komisyjnie przeliczanych puszkach:
| Augustyniak Daria kl. III | 204,79 zł |
| Jakub Frank kl. I | 390,09 zł |
| Mateusz Frank Kl. III | 177,80 zł |
| Łukasz Janasik kl. III | 69,34 zł |
| Adam Korpal kl. I | 293,41 zł |
| Natalia Łopatowska kl. I | 129,23 |
| Magdalena Pasternak kl. I | 84,48 |
| Drzymalska-Pustoła A | 742,36 zł |
| Pustoła D | 557,60 |
| 2649,10 zł |
Wszystkim kwestorom i donatorom wielkie dzięki za gorące serca!
Za rok znów zagramy! Bądźcie wtedy z nami także!
LO w WOŚP
| rok | kwota | Liczba kwestorów | |
| V finał | 1997r | 2.908,89 zł | |
| VI finał | 1998r | 2.072,15 zł | |
| VII finał | 1999r | brak danych | |
| VIII finał | 2000r. | 2.680 zł | |
| IX finał | 2001r. | 60 zł | |
| X finał | 2002 | 3.321,07 | |
| XI finał | 2003 | 3.115,67 | 30 |
| XII finał | 2004 | 2.981,08 | 26 |
| XIII finał | 2005 | 1.804,12 | 14 |
| XIV finał | 2006 | 1.757,38 | 11 |
| XV finał | 2007 | 1.825,58 | 14 |
| XVI finał | 2008 | 2.678,96 | 14 |
| XVII finał | 2009 | 2.208,91 | 10 |
| XVIII finał | 2010 | 1.958,07 | 9 |
| XIX finał | 2011 | 2.708,17 | 11 |
| XX finał | 2012 | 3 021,49 | 10 |
| XXI finał | 2013 | 1.960,00 | 5 |
| XXII finał | 2014 | 2.649,10 | 9 |
| 18 lat – ok. 260 kwestorów i ok. 40. tys. zł od nas dla WOŚP!!!
|
|||
- Drzymalska-Pustoła