Dostępność nauczycieli
Zespół Szkół w Kowalu – godziny dostępności nauczycieli w roku szkolnym 2022/2023
Nazwisko i imię nauczyciela | dzień tygodnia | godzina od | godzina do | dzień tygodnia | godzina od | godzina do |
Barańska Marlena | czwartek | 15:05 | 15:35 | |||
Borzęcka Katarzyna | środa | 14:00 | 15:00 | |||
Byszewska Agnieszka | sobota* | 7:00 | 8:00 | |||
Dominowski Andrzej | środa* | 15:05 | 16:05 | |||
Drozdowski Wojciech | sobota* | 7:00 | 8:00 | |||
Dybowska Sylwia | czwartek | 14:20 | 15:20 | |||
Góźdź Jacek | wtorek | 15:05 | 16:05 | |||
Guziejewska Lucyna | wtorek | 15:05 | 15:35 | czwartek | 13:30 | 14:00 |
Iwańska Paulina | poniedziałek | 7:00 | 8:00 | |||
Karpińska Monika | poniedziałek | 15:05 | 16:05 | |||
Karpiński Bartłomiej | sobota* | 7:00 | 8:00 | |||
Kasprzewska Ewa | sobota* | 7:00 | 8:00 | |||
Kissa – Adamska Marta | sobota | 7:00 | 8:00 | |||
Kłonowska Ewelina | poniedziałek | 7:00 | 8:00 | |||
Kopczyńska Elżbieta | sobota* | 7:00 | 8:00 | |||
Kośka Jakub | czwartek | 14:20 | 14:50 | |||
Kotfas Adam | wtorek* | 16:00 | 17:00 | |||
Kozowicz Stanisław | czwartek* | 7:55 | 8:55 | |||
Kuligowska Ewa | wtorek | 15:10 | 16:10 | |||
Kuras Błażej | sobota* | 7:00 | 8:00 | |||
Kwiatkowska Katarzyna | środa | 16:00 | 17:00 | |||
Kwiatkowski Adam | poniedziałek | 15:10 | 16:10 | |||
Laskowski Wojciech | czwartek | 15:10 | 16:10 | |||
Maciejewski Tomasz | piątek | 15:05 | 16:05 | |||
Marciniak Monika | środa | 7:00 | 8:00 | |||
Matusiak Maria | czwartek | 9:00 | 9:30 | piątek | 13:25 | 13:55 |
Najlepsza Natalia | czwartek | 14:30 | 15:30 | |||
Narazińska Kamila | wtorek | 15:05 | 16:05 | |||
Naraziński Tomasz | wtorek* | 14:15 | 15:15 | |||
Nowakowska Wanda | czwartek | 13:30 | 14:30 | |||
Rakowska Beata | piątek | 10:15 | 10:45 | |||
Sidor Paweł | poniedziałek | 9:00 | 9:30 | środa | 9:00 | 9:30 |
Stocka Marta | piątek* | 14:30 | 15:30 | |||
Szatkowska Anna | piątek* | 14:20 | 15:20 | |||
Szprengiel Elżbieta | środa | 13:00 | 13:30 | |||
Tęgos Krzysztof | poniedziałek | 15:05 | 16:05 | |||
Witkowski Arkadiusz | czwartek | 14:20 | 15:20 | |||
Zapała Kamil | czwartek | 16:00 | 17:00 | |||
Zapała Magdalena | czwartek | 15:05 | 16:05 | |||
Zawacka Katarzyna | sobota* | 7:00 | 8:00 | |||
Zawacki Przemysław | sobota | 7:00 | 8:00 | |||
Zawacki Radosław | wtorek | 15:05 | 16:05 | |||
Zbonikowska Danuta | wtorek | 15:05 | 16:05 | |||
Zbonikowski Marcin | wtorek | 15:05 | 16:05 | |||
Zielińska – Tomicka Barbara | środa | 14:15 | 15:15 | |||
Ziółkowska Natalia | środa | 11:15 | 11:45 |
* nauczyciel dostępny co dwa tygodnie