18.04.2026 r. (sobota)
| Godz. | Przedmiot | ||
| 1. | matematyka | ||
| 2. | matematyka | ||
| 3. | matematyka | ||
| 4. | j.polski | ||
| 5. | j.polski | ||
| 6. | |||
| 7. | |||
| 8. | |||
| 9. | |||
| 10. | |||
| 11 |
| 9. | |||
| 10. | |||
| 11. |
| Godz. | Przedmiot | ||
| 1. | matematyka | ||
| 2. | matematyka | ||
| 3. | matematyka | ||
| 4. | j.polski | ||
| 5. | j.polski | ||
| 6. | |||
| 7. | |||
| 8. | |||
| 9. | |||
| 10. | |||
| 11 |
| 9. | |||
| 10. | |||
| 11. |